最新:112068031期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
112068031 | 12-02 09:10:00 | 2+7+9=18 |
112068030 | 12-02 09:05:00 | 1+8+9=18 |
112068029 | 12-02 09:00:00 | 5+8+2=15 |
112068028 | 12-02 08:55:00 | 4+4+0=08 |
112068027 | 12-02 08:50:00 | 8+6+9=23 |
112068026 | 12-02 08:45:00 | 0+1+1=02 |
112068025 | 12-02 08:40:00 | 1+4+1=06 |
112068024 | 12-02 08:35:00 | 7+7+4=18 |
112068023 | 12-02 08:30:00 | 3+2+0=05 |
112068022 | 12-02 08:25:00 | 4+8+5=17 |
112068021 | 12-02 08:20:00 | 5+6+6=17 |
112068020 | 12-02 08:15:00 | 7+1+1=09 |
112068019 | 12-02 08:10:00 | 1+6+9=16 |
112068018 | 12-02 08:05:00 | 5+1+5=11 |
112068017 | 12-02 08:00:00 | 6+0+3=09 |
112068016 | 12-02 07:55:00 | 3+2+1=06 |
112068015 | 12-02 07:50:00 | 9+9+1=19 |
112068014 | 12-02 07:45:00 | 5+1+3=09 |
112068013 | 12-02 07:40:00 | 4+3+5=12 |
112068012 | 12-02 07:35:00 | 0+7+0=07 |
112068011 | 12-02 07:30:00 | 4+9+9=22 |
112068010 | 12-02 07:25:00 | 2+4+2=08 |
112068009 | 12-02 07:20:00 | 8+2+9=19 |
112068008 | 12-02 07:15:00 | 8+4+9=21 |
112068007 | 12-02 07:10:00 | 5+9+6=20 |
112068006 | 12-02 07:05:00 | 6+4+3=13 |
112068005 | 12-01 23:55:00 | 4+2+7=13 |
112068004 | 12-01 23:50:00 | 7+1+1=09 |
112068003 | 12-01 23:45:00 | 0+8+0=08 |
112068002 | 12-01 23:40:00 | 1+6+3=10 |
112068001 | 12-01 23:35:00 | 8+2+8=18 |
112068000 | 12-01 23:30:00 | 8+8+5=21 |
112067999 | 12-01 23:25:00 | 2+4+8=14 |
112067998 | 12-01 23:20:00 | 0+5+9=14 |
112067997 | 12-01 23:15:00 | 6+5+3=14 |
112067996 | 12-01 23:10:00 | 3+0+2=05 |
112067995 | 12-01 23:05:00 | 1+7+5=13 |
112067994 | 12-01 23:00:00 | 3+4+8=15 |
112067993 | 12-01 22:55:00 | 0+6+8=14 |
112067992 | 12-01 22:50:00 | 1+4+9=14 |
112067991 | 12-01 22:45:00 | 6+6+9=21 |
112067990 | 12-01 22:40:00 | 6+4+4=14 |
112067989 | 12-01 22:35:00 | 2+8+4=14 |
112067988 | 12-01 22:30:00 | 8+4+1=13 |
112067987 | 12-01 22:25:00 | 2+6+7=15 |
112067986 | 12-01 22:20:00 | 5+8+4=17 |
112067985 | 12-01 22:15:00 | 5+7+2=14 |
112067984 | 12-01 22:10:00 | 2+2+8=12 |
112067983 | 12-01 22:05:00 | 6+3+1=10 |
112067982 | 12-01 22:00:00 | 6+2+8=16 |
112067981 | 12-01 21:55:00 | 8+3+0=11 |
112067980 | 12-01 21:50:00 | 3+8+8=19 |
112067979 | 12-01 21:45:00 | 8+3+5=16 |
112067978 | 12-01 21:40:00 | 3+6+2=11 |
112067977 | 12-01 21:35:00 | 2+7+0=09 |
112067976 | 12-01 21:30:00 | 0+8+6=14 |
112067975 | 12-01 21:25:00 | 9+3+9=21 |
112067974 | 12-01 21:20:00 | 7+7+4=18 |
112067973 | 12-01 21:15:00 | 3+5+7=15 |
112067972 | 12-01 21:10:00 | 9+9+7=25 |
112067971 | 12-01 21:05:00 | 7+0+4=11 |
112067970 | 12-01 21:00:00 | 0+9+7=16 |
112067969 | 12-01 20:55:00 | 3+5+8=16 |
112067968 | 12-01 20:50:00 | 0+3+0=03 |
112067967 | 12-01 20:45:00 | 8+8+1=17 |
112067966 | 12-01 20:40:00 | 7+7+1=15 |
112067965 | 12-01 20:35:00 | 0+5+6=11 |
112067964 | 12-01 20:30:00 | 8+9+0=17 |
112067963 | 12-01 20:25:00 | 8+6+0=14 |
112067962 | 12-01 20:20:00 | 9+7+5=21 |
112067961 | 12-01 20:15:00 | 3+6+1=10 |
112067960 | 12-01 20:10:00 | 5+7+8=20 |
112067959 | 12-01 20:05:00 | 3+2+3=08 |
112067958 | 12-01 20:00:00 | 2+2+5=09 |
112067957 | 12-01 19:55:00 | 0+7+7=14 |
112067956 | 12-01 19:50:00 | 5+3+2=10 |
112067955 | 12-01 19:45:00 | 6+1+8=15 |
112067954 | 12-01 19:40:00 | 0+6+2=08 |
112067953 | 12-01 19:35:00 | 5+5+3=13 |
112067952 | 12-01 19:30:00 | 7+8+9=24 |
112067951 | 12-01 19:25:00 | 3+4+4=11 |
112067950 | 12-01 19:20:00 | 0+4+9=13 |
112067949 | 12-01 19:15:00 | 3+8+1=12 |
112067948 | 12-01 19:10:00 | 5+4+1=10 |
112067947 | 12-01 19:05:00 | 2+4+7=13 |
112067946 | 12-01 19:00:00 | 9+6+4=19 |
112067945 | 12-01 18:55:00 | 5+4+8=17 |
112067944 | 12-01 18:50:00 | 6+2+1=09 |
112067943 | 12-01 18:45:00 | 6+8+1=15 |
112067942 | 12-01 18:40:00 | 2+0+2=04 |
112067941 | 12-01 18:35:00 | 5+8+3=16 |
112067940 | 12-01 18:30:00 | 7+9+9=25 |
112067939 | 12-01 18:25:00 | 6+0+1=07 |
112067938 | 12-01 18:20:00 | 6+9+8=23 |
112067937 | 12-01 18:15:00 | 3+1+2=06 |
112067936 | 12-01 18:10:00 | 5+1+1=07 |
112067935 | 12-01 18:05:00 | 5+8+7=20 |
112067934 | 12-01 18:00:00 | 9+4+1=14 |
112067933 | 12-01 17:55:00 | 5+5+2=12 |
112067932 | 12-01 17:50:00 | 8+2+3=13 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112068031 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068030 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068029 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068028 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068027 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068026 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068025 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068024 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068023 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068022 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068021 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068020 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068019 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068018 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068017 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068016 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068015 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068014 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068013 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068012 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068011 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068010 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068009 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068008 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068007 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068006 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068005 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068004 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068003 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068002 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068001 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068000 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112067999 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112067998 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112067997 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112067996 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112067995 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112067994 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112067993 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112067992 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112067991 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112067990 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112067989 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112067988 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112067987 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112067986 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112067985 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112067984 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112067983 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112067982 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112067981 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112067980 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112067979 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112067978 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112067977 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112067976 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112067975 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112067974 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112067973 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112067972 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112067971 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112067970 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112067969 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112067968 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112067967 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112067966 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112067965 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112067964 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112067963 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112067962 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112067961 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112067960 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112067959 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112067958 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112067957 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112067956 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112067955 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112067954 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112067953 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112067952 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112067951 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112067950 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112067949 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112067948 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112067947 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112067946 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112067945 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112067944 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112067943 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112067942 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112067941 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112067940 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112067939 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112067938 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112067937 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112067936 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112067935 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112067934 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112067933 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112067932 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 25 ) 期 | 14 | 未开 ( 32 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 29 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 24 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 23 ) 期 |
5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 20 ) 期 |
4 | 未开 ( 89 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
3 | 未开 ( 63 ) 期 | 24 | 未开 ( 79 ) 期 |
2 | 未开 ( 59 ) 期 | 25 | 未开 ( 59 ) 期 |
1 | 未开 ( 131 ) 期 | 26 | 未开 ( 192 ) 期 |
0 | 未开 ( 2467 ) 期 | 27 | 未开 ( 512 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
68032 | --- | 大 | 单 | |
68031 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
68030 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
68029 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
68028 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
68027 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
68026 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
68025 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
68024 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
68023 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
68022 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
68021 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
68020 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
68019 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
68018 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
68017 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
68016 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
68015 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
68014 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
68013 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
68012 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.