最新:802386期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
802386 | 12-02 10:00:00 | 0+0+1=01 |
802385 | 12-02 09:55:00 | 0+6+0=06 |
802384 | 12-02 09:50:00 | 3+1+6=10 |
802383 | 12-02 09:45:00 | 8+0+4=12 |
802382 | 12-02 09:40:00 | 1+6+6=13 |
802381 | 12-02 09:35:00 | 9+4+0=13 |
802380 | 12-02 09:30:00 | 2+7+9=18 |
802379 | 12-02 09:25:00 | 1+9+5=15 |
802378 | 12-02 09:20:00 | 5+4+0=09 |
802377 | 12-02 09:15:00 | 2+2+0=04 |
802376 | 12-02 09:10:00 | 3+7+9=19 |
802375 | 12-02 09:05:00 | 5+0+5=10 |
802374 | 12-02 09:00:00 | 4+3+0=07 |
802373 | 12-02 08:55:00 | 6+4+3=13 |
802372 | 12-02 08:50:00 | 2+2+1=05 |
802371 | 12-02 08:45:00 | 9+4+0=13 |
802370 | 12-02 08:40:00 | 6+8+6=20 |
802369 | 12-02 08:35:00 | 3+5+8=16 |
802368 | 12-02 08:30:00 | 2+1+1=04 |
802367 | 12-02 08:25:00 | 7+0+5=12 |
802366 | 12-02 08:20:00 | 8+1+7=16 |
802365 | 12-02 08:15:00 | 8+6+8=22 |
802364 | 12-02 08:10:00 | 1+2+4=07 |
802363 | 12-02 08:05:00 | 5+8+6=19 |
802362 | 12-02 08:00:00 | 4+4+9=17 |
802361 | 12-02 07:55:00 | 5+5+8=18 |
802360 | 12-02 07:50:00 | 8+1+7=16 |
802359 | 12-02 07:45:00 | 6+7+0=13 |
802358 | 12-02 07:40:00 | 7+3+8=18 |
802357 | 12-02 07:35:00 | 0+7+4=11 |
802356 | 12-02 07:30:00 | 3+5+8=16 |
802355 | 12-02 07:25:00 | 1+0+2=03 |
802354 | 12-02 07:20:00 | 9+0+1=10 |
802353 | 12-02 07:15:00 | 3+8+9=20 |
802352 | 12-02 07:10:00 | 2+9+6=17 |
802351 | 12-02 07:05:00 | 2+0+4=06 |
802350 | 12-02 07:00:00 | 0+8+5=13 |
802349 | 12-02 06:55:00 | 4+2+5=11 |
802348 | 12-02 06:50:00 | 5+4+3=12 |
802347 | 12-02 06:45:00 | 8+7+8=23 |
802346 | 12-02 06:40:00 | 7+6+9=22 |
802345 | 12-02 06:35:00 | 5+6+9=20 |
802344 | 12-02 06:30:00 | 7+7+5=19 |
802343 | 12-02 06:25:00 | 7+7+2=16 |
802342 | 12-02 06:20:00 | 9+2+4=15 |
802341 | 12-02 06:15:00 | 7+7+4=18 |
802340 | 12-02 06:10:00 | 6+3+8=17 |
802339 | 12-02 06:05:00 | 0+0+9=09 |
802338 | 12-02 06:00:00 | 8+5+6=19 |
802337 | 12-02 05:55:00 | 9+9+3=21 |
802336 | 12-02 05:50:00 | 9+2+5=16 |
802335 | 12-02 05:45:00 | 0+3+0=03 |
802334 | 12-02 05:40:00 | 2+5+5=12 |
802333 | 12-02 05:35:00 | 0+6+3=09 |
802332 | 12-02 05:30:00 | 9+5+4=18 |
802331 | 12-02 05:25:00 | 7+0+9=16 |
802330 | 12-02 05:20:00 | 2+1+8=11 |
802329 | 12-02 05:15:00 | 9+7+5=21 |
802328 | 12-02 05:10:00 | 3+4+3=10 |
802327 | 12-02 05:05:00 | 3+5+0=08 |
802326 | 12-02 05:00:00 | 4+6+3=13 |
802325 | 12-02 04:55:00 | 4+4+7=15 |
802324 | 12-02 04:50:00 | 9+4+9=22 |
802323 | 12-02 04:45:00 | 1+8+3=12 |
802322 | 12-02 04:40:00 | 2+7+7=16 |
802321 | 12-02 04:35:00 | 4+2+7=13 |
802320 | 12-02 04:30:00 | 7+0+7=14 |
802319 | 12-02 04:25:00 | 7+7+5=19 |
802318 | 12-02 04:20:00 | 3+2+1=06 |
802317 | 12-02 04:15:00 | 6+6+8=20 |
802316 | 12-02 04:10:00 | 7+8+6=21 |
802315 | 12-02 04:05:00 | 8+9+8=25 |
802314 | 12-02 04:00:00 | 3+5+5=13 |
802313 | 12-02 03:55:00 | 2+4+8=14 |
802312 | 12-02 03:50:00 | 8+9+1=18 |
802311 | 12-02 03:45:00 | 3+3+3=09 |
802310 | 12-02 03:40:00 | 7+9+2=18 |
802309 | 12-02 03:35:00 | 7+0+9=16 |
802308 | 12-02 03:30:00 | 1+5+8=14 |
802307 | 12-02 03:25:00 | 6+5+0=11 |
802306 | 12-02 03:20:00 | 8+8+0=16 |
802305 | 12-02 03:15:00 | 2+8+2=12 |
802304 | 12-02 03:10:00 | 5+5+3=13 |
802303 | 12-02 03:05:00 | 6+9+6=21 |
802302 | 12-02 03:00:00 | 6+9+0=15 |
802301 | 12-02 02:55:00 | 6+4+0=10 |
802300 | 12-02 02:50:00 | 6+9+0=15 |
802299 | 12-02 02:45:00 | 9+5+1=15 |
802298 | 12-02 02:40:00 | 2+6+8=16 |
802297 | 12-02 02:35:00 | 1+4+5=10 |
802296 | 12-02 02:30:00 | 3+6+2=11 |
802295 | 12-02 02:25:00 | 6+5+3=14 |
802294 | 12-02 02:20:00 | 1+5+7=13 |
802293 | 12-02 02:15:00 | 5+8+7=20 |
802292 | 12-02 02:10:00 | 1+7+8=16 |
802291 | 12-02 02:05:00 | 5+0+5=10 |
802290 | 12-02 02:00:00 | 2+7+0=09 |
802289 | 12-02 01:55:00 | 0+7+5=12 |
802288 | 12-02 01:50:00 | 4+0+5=09 |
802287 | 12-02 01:45:00 | 7+7+9=23 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802386 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802385 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802384 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802383 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802382 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802381 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802380 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802379 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802378 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802377 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802376 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802375 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802374 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802373 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802372 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802371 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802370 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802369 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802368 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802367 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802366 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802365 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802364 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802363 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802362 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802361 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802360 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802359 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802358 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802357 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802356 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802355 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802354 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802353 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802352 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802351 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802350 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802349 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802348 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802347 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802346 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802345 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802344 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802343 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802342 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802341 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802340 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802339 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802338 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802337 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802336 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802335 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802334 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802333 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802332 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802331 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802330 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802329 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802328 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802327 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802326 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802325 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802324 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802323 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802322 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802321 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802320 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802319 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802318 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802317 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802316 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802315 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802314 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802313 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802312 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802311 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802310 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802309 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802308 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802307 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802306 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802305 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802304 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802303 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802302 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802301 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802300 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802299 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802298 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802297 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802296 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802295 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802294 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802293 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802292 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802291 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802290 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802289 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802288 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802287 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 6 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 66 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 29 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 49 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 21 ) 期 |
4 | 未开 ( 9 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
3 | 未开 ( 31 ) 期 | 24 | 未开 ( 200 ) 期 |
2 | 未开 ( 71 ) 期 | 25 | 未开 ( 71 ) 期 |
1 | 未开 ( 0 ) 期 | 26 | 未开 ( 530 ) 期 |
0 | 未开 ( 3017 ) 期 | 27 | 未开 ( 1594 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
87 | --- | 小 | 单 | |
86 | 01 | 小 | 单 |
![]() |
85 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
84 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
83 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
82 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
81 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
80 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
79 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
78 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
77 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
76 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
75 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
74 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
73 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
72 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
71 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
70 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
69 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
68 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
67 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.