最新:12020669期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12020669 | 12-02 11:09:00 | 6+9+1=16 |
12020668 | 12-02 11:08:00 | 8+9+1=18 |
12020667 | 12-02 11:07:00 | 8+7+4=19 |
12020666 | 12-02 11:06:00 | 6+4+9=19 |
12020665 | 12-02 11:05:00 | 7+8+0=15 |
12020664 | 12-02 11:04:00 | 6+4+4=14 |
12020663 | 12-02 11:03:00 | 9+2+6=17 |
12020662 | 12-02 11:02:00 | 5+0+6=11 |
12020661 | 12-02 11:01:00 | 4+6+7=17 |
12020660 | 12-02 11:00:00 | 1+0+2=03 |
12020659 | 12-02 10:59:00 | 1+5+9=15 |
12020658 | 12-02 10:58:00 | 4+8+3=15 |
12020657 | 12-02 10:57:00 | 1+6+8=15 |
12020656 | 12-02 10:56:00 | 0+4+8=12 |
12020655 | 12-02 10:55:00 | 9+3+0=12 |
12020654 | 12-02 10:54:00 | 7+1+3=11 |
12020653 | 12-02 10:53:00 | 1+8+7=16 |
12020652 | 12-02 10:52:00 | 2+3+9=14 |
12020651 | 12-02 10:51:00 | 6+0+5=11 |
12020650 | 12-02 10:50:00 | 0+5+7=12 |
12020649 | 12-02 10:49:00 | 9+7+3=19 |
12020648 | 12-02 10:48:00 | 7+0+5=12 |
12020647 | 12-02 10:47:00 | 3+1+8=12 |
12020646 | 12-02 10:46:00 | 1+5+1=07 |
12020645 | 12-02 10:45:00 | 8+8+9=25 |
12020644 | 12-02 10:44:00 | 4+2+4=10 |
12020643 | 12-02 10:43:00 | 0+1+2=03 |
12020642 | 12-02 10:42:00 | 4+5+9=18 |
12020641 | 12-02 10:41:00 | 4+6+1=11 |
12020640 | 12-02 10:40:00 | 7+0+4=11 |
12020639 | 12-02 10:39:00 | 2+0+4=06 |
12020638 | 12-02 10:38:00 | 1+1+7=09 |
12020637 | 12-02 10:37:00 | 6+9+6=21 |
12020636 | 12-02 10:36:00 | 0+3+9=12 |
12020635 | 12-02 10:35:00 | 0+2+8=10 |
12020634 | 12-02 10:34:00 | 2+8+9=19 |
12020633 | 12-02 10:33:00 | 1+8+2=11 |
12020632 | 12-02 10:32:00 | 2+5+8=15 |
12020631 | 12-02 10:31:00 | 2+7+0=09 |
12020630 | 12-02 10:30:00 | 4+3+9=16 |
12020629 | 12-02 10:29:00 | 3+2+4=09 |
12020628 | 12-02 10:28:00 | 4+7+0=11 |
12020627 | 12-02 10:27:00 | 5+0+7=12 |
12020626 | 12-02 10:26:00 | 7+5+3=15 |
12020625 | 12-02 10:25:00 | 6+7+2=15 |
12020624 | 12-02 10:24:00 | 0+1+3=04 |
12020623 | 12-02 10:23:00 | 5+2+4=11 |
12020622 | 12-02 10:22:00 | 1+9+1=11 |
12020621 | 12-02 10:21:00 | 0+5+6=11 |
12020620 | 12-02 10:20:00 | 3+2+4=09 |
12020619 | 12-02 10:19:00 | 3+1+3=07 |
12020618 | 12-02 10:18:00 | 4+7+2=13 |
12020617 | 12-02 10:17:00 | 1+2+7=10 |
12020616 | 12-02 10:16:00 | 6+3+9=18 |
12020615 | 12-02 10:15:00 | 7+5+4=16 |
12020614 | 12-02 10:14:00 | 2+4+8=14 |
12020613 | 12-02 10:13:00 | 8+1+3=12 |
12020612 | 12-02 10:12:00 | 3+1+2=06 |
12020611 | 12-02 10:11:00 | 6+5+6=17 |
12020610 | 12-02 10:10:00 | 7+4+8=19 |
12020609 | 12-02 10:09:00 | 6+5+3=14 |
12020608 | 12-02 10:08:00 | 4+9+8=21 |
12020607 | 12-02 10:07:00 | 7+3+8=18 |
12020606 | 12-02 10:06:00 | 9+9+4=22 |
12020605 | 12-02 10:05:00 | 5+8+1=14 |
12020604 | 12-02 10:04:00 | 2+0+8=10 |
12020603 | 12-02 10:03:00 | 4+0+2=06 |
12020602 | 12-02 10:02:00 | 4+7+7=18 |
12020601 | 12-02 10:01:00 | 3+6+4=13 |
12020600 | 12-02 10:00:00 | 2+3+5=10 |
12020599 | 12-02 09:59:00 | 4+0+1=05 |
12020598 | 12-02 09:58:00 | 9+6+4=19 |
12020597 | 12-02 09:57:00 | 2+4+2=08 |
12020596 | 12-02 09:56:00 | 6+5+8=19 |
12020595 | 12-02 09:55:00 | 4+3+3=10 |
12020594 | 12-02 09:54:00 | 7+5+6=18 |
12020593 | 12-02 09:53:00 | 2+5+4=11 |
12020592 | 12-02 09:52:00 | 0+8+6=14 |
12020591 | 12-02 09:51:00 | 6+7+3=16 |
12020590 | 12-02 09:50:00 | 2+4+1=07 |
12020589 | 12-02 09:49:00 | 2+8+2=12 |
12020588 | 12-02 09:48:00 | 4+8+5=17 |
12020587 | 12-02 09:47:00 | 3+8+5=16 |
12020586 | 12-02 09:46:00 | 3+3+3=09 |
12020585 | 12-02 09:45:00 | 7+0+4=11 |
12020584 | 12-02 09:44:00 | 0+8+5=13 |
12020583 | 12-02 09:43:00 | 0+3+2=05 |
12020582 | 12-02 09:42:00 | 6+5+6=17 |
12020581 | 12-02 09:41:00 | 4+5+9=18 |
12020580 | 12-02 09:40:00 | 1+7+0=08 |
12020579 | 12-02 09:39:00 | 7+0+3=10 |
12020578 | 12-02 09:38:00 | 1+2+9=12 |
12020577 | 12-02 09:37:00 | 2+0+6=08 |
12020576 | 12-02 09:36:00 | 1+9+6=16 |
12020575 | 12-02 09:35:00 | 9+1+5=15 |
12020574 | 12-02 09:34:00 | 4+7+2=13 |
12020573 | 12-02 09:33:00 | 3+8+9=20 |
12020572 | 12-02 09:32:00 | 5+8+2=15 |
12020571 | 12-02 09:31:00 | 8+4+9=21 |
12020570 | 12-02 09:30:00 | 6+9+4=19 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12020669 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020668 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020667 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020666 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020665 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020664 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020663 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020662 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020661 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020660 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020659 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020658 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020657 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020656 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020655 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020654 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020653 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020652 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020651 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020650 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020649 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020648 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020647 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020646 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020645 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020644 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020643 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020642 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020641 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020640 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020639 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020638 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020637 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020636 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020635 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020634 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020633 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020632 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020631 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020630 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020629 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020628 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020627 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020626 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020625 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020624 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020623 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020622 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020621 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020620 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020619 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020618 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020617 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020616 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020615 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020614 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020613 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020612 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020611 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020610 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020609 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020608 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020607 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020606 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020605 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020604 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020603 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020602 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020601 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020600 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020599 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020598 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020597 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020596 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020595 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020594 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020593 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020592 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020591 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020590 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020589 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020588 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020587 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020586 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020585 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020584 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020583 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020582 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020581 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020580 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020579 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020578 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020577 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12020576 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020575 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020574 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12020573 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12020572 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020571 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12020570 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 7 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 13 ) 期 |
极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 51 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 25 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 31 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 96 ) 期 |
6 | 未开 ( 30 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
5 | 未开 ( 70 ) 期 | 22 | 未开 ( 63 ) 期 |
4 | 未开 ( 45 ) 期 | 23 | 未开 ( 132 ) 期 |
3 | 未开 ( 9 ) 期 | 24 | 未开 ( 154 ) 期 |
2 | 未开 ( 24 ) 期 | 25 | 未开 ( 24 ) 期 |
1 | 未开 ( 246 ) 期 | 26 | 未开 ( 235 ) 期 |
0 | 未开 ( 265 ) 期 | 27 | 未开 ( 2536 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12020670 | --- | 小 | 单 | |
12020669 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
12020668 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
12020667 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
12020666 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
12020665 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
12020664 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
12020663 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
12020662 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
12020661 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
12020660 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
12020659 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
12020658 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
12020657 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
12020656 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
12020655 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
12020654 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
12020653 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
12020652 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
12020651 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
12020650 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.